Quantidade total de ex-membros titulares: 18
Quantidade total de ex-membros suplentes: 13
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 09/10/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/08/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIO | 10/06/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 25/04/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/03/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 22/12/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 22/12/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/09/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 16/06/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 28/02/2023 | ATA DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.