PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 09/05/2025 08:38 - 21/05/2025 23:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | CENTO | 3.188 |
| 2 | 02 | CENTO | 23 |
| 3 | 03 | CENTO | 162 |
| 4 | 04 | KIT | 2.700 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | CENTO | 1.062 |
| 2 | 02 | CENTO | 7 |
| 3 | 03 | CENTO | 53 |
| 4 | 04 | KIT | 900 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 1.388 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 2.850 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 309 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 1.650 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 1.950 |
| 6 | 05 | UNIDADE | 3.750 |
| 7 | 06 | UNIDADE | 5.625 |
| 8 | 07 | UNIDADE | 5.250 |
| 9 | 08 | UNIDADE | 4.725 |
| 10 | 09 | CENTO | 360 |
| 11 | 10 | UNIDADE | 1.875 |
| 12 | 11 | UNIDADE | 2.250 |
| 13 | 12 | UNIDADE | 8.250 |
| 14 | 13 | UNIDADE | 525 |
| 15 | 14 | UNIDADE | 225 |
| 16 | 15 | UNIDADE | 225 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 462 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 950 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 103 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 550 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 650 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 1.250 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 1.875 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 1.750 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 1.575 |
| 10 | 10 | CENTO | 120 |
| 11 | 11 | UNIDADE | 625 |
| 12 | 12 | UNIDADE | 750 |
| 13 | 13 | UNIDADE | 2.750 |
| 14 | 14 | UNIDADE | 175 |
| 15 | 15 | UNIDADE | 75 |
| 16 | 16 | UNIDADE | 75 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 8 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 4 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 10 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 18 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 189 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 390 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 100 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 13 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 490 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 2.850 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 1.763 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 1.590 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 1.763 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 1.763 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 675 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 950 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 587 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 530 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 587 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 587 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 225 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 300 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 1.650 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 3.375 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 525 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 600 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 525 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 225 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 900 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 105 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 100 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 550 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 1.125 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 175 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 200 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 175 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 75 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 300 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 35 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 5.600 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 1.250 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | UNIDADE | 1.550 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 1.550 |
DATA: 21/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 09/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO