| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 3,38% |
| DENÚNCIAS | 166 | 25,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,31% |
| DÚVIDAS | 201 | 30,92% |
| ELOGIOS | 8 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 21,23% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,08% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,69% |
| URGÊNCIAS | 48 | 7,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,00% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 12,00% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 8,31% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 49 | 7,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 76 | 11,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | 16 | 2,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 73 | 11,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 139 | 21,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 126 | 19,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 140 | 21,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 17,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 7,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,46% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 22/05/2026 13:12