| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,39% |
| DENÚNCIAS | 151 | 24,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,32% |
| DÚVIDAS | 200 | 32,26% |
| ELOGIOS | 8 | 1,29% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 20,48% |
| SERVIÇOS | 19 | 3,06% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,87% |
| URGÊNCIAS | 47 | 7,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 10 | 1,61% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 11,77% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,97% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 8,06% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 70 | 11,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 135 | 21,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 118 | 19,03% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 13,04% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,52% |
| MARÇO/2025 | 4 | 8,70% |
| ABRIL/2025 | 5 | 10,87% |
| MAIO/2025 | 7 | 15,22% |
| JUNHO/2025 | 4 | 8,70% |
| JULHO/2025 | 4 | 8,70% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 4,35% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 6,52% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 17,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 22,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 17,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 28/10/2025 09:56